尺寸?CAD
單位 : mm
型號 | D | R | H | A | s | d | d1 | L | Dg | G | P | 質量 (g) |
軸環 | CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HME-125-C12-T-SG | 125 | 12 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 62 | 44.5 | 460 | SG | CAD | 請求報價 |
HME-125-C12-T-BK | 125 | 12 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 62 | 44.5 | 460 | BK | CAD | 請求報價 |
HME-125-C14-T-SG | 125 | 14 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 62 | 44.5 | 440 | SG | CAD | 請求報價 |
HME-125-C14-T-BK | 125 | 14 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 62 | 44.5 | 440 | BK | CAD | 請求報價 |
HME-140-C14-T-SG | 140 | 14 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 77.5 | 52 | 590 | SG | CAD | 請求報價 |
HME-140-C14-T-BK | 140 | 14 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 77.5 | 52 | 590 | BK | CAD | 請求報價 |
HME-140-C16-T-SG | 140 | 16 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 77.5 | 52 | 590 | SG | CAD | 請求報價 |
HME-140-C16-T-BK | 140 | 16 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 77.5 | 52 | 590 | BK | CAD | 請求報價 |
HME-160-C14-T-SG | 160 | 14 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 77.5 | 61 | 760 | SG | CAD | 請求報價 |
HME-160-C14-T-BK | 160 | 14 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 77.5 | 61 | 760 | BK | CAD | 請求報價 |
HME-160-C16-T-SG | 160 | 16 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 77.5 | 61 | 700 | SG | CAD | 請求報價 |
HME-160-C16-T-BK | 160 | 16 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 77.5 | 61 | 700 | BK | CAD | 請求報價 |
HME-200-C18-T-SG | 200 | 18 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 87.5 | 80.5 | 1080 | SG | CAD | 請求報價 |
HME-200-C18-T-BK | 200 | 18 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 87.5 | 80.5 | 1080 | BK | CAD | 請求報價 |
HME-200-C20-T-SG | 200 | 20 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 87.5 | 80.5 | 1050 | SG | CAD | 請求報價 |
HME-200-C20-T-BK | 200 | 20 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 87.5 | 80.5 | 1050 | BK | CAD | 請求報價 |
材質、表面處理
HME | |
---|---|
折疊式旋轉握柄GNSR | 尼龍6(亞光黑) |
手輪 | AC4B 靜電噴涂(各種顏色) |
軸套蓋 | 尼龍6(淺灰) |
特點
- 帶折疊式旋轉握柄GNSR的手輪。
- 握柄通常為放倒狀態。使用時抬起握柄。
- 松開手時,握柄會在彈簧力的作用下再次放倒。
- 放倒的握柄收納在手輪主體的槽中。
- 軸套蓋拆裝方便。
- 分為2種顏色。可根據型號的末尾符號進行選擇。
末尾符號 | 顏色 |
---|---|
BK | 亞光黑 |
SG | 亞光銀 |